اسامی امامان به ترتیب
| نام | نام پدر | نام مادر | مدت امامت | مدت عمر | قاتل | محل دفن | تاریخ ولادت | تاریخ شهادت | |
| ۱.امام علی | ابوطالب | فاطمه | ۳۰ | ۶۳ | ابن ملجم | نجف | ۱۳رجب | ۲۱رمضان | |
| ۲.حسن | علی | فاطمه | ۱۰ |
۴۷ |
جعده | بقیع | ۱۵رمضان | ۲۸صفر | |
| ۳.حسین | علی | فاطمه | ۱۱ | ۵۷ | شمر | کربلا | ۳شعبان | ۱۰محرم | |
| ۴.سجاد | حسین | شهربانو | ۳۵ | ۵۷ | هشام | بقیع | ۱۵جمادی الاول | ۲۵محرم | |
| ۵.محمد باقر | علی | فاطمه | ۱۹ | ۵۷ | ابراهیم | بقیع | اول رجب | ۷ ذیحجه | |
| ۶.جعفر صادق | محمد | ام فروه | ۴ |
۶۵ |
منصور | بقیع | ۷ربیع الاول | ۲۵شوال | |
| ۷.موسی کاظم | جعفر | حمیده | ۳۵ | ۵۵ | هارون | کاظمین | ۷ صفر | ۲۵رجب | |
| ۸.رضا | موسی | نجمه | ۲۰ | ۵۵ | مأمون | مشهد | ۱۱ذیقعده | آخر صفر | |
| ۹.محمد تقی | علی | خیزران | ۱۷ | ۲۵ | معتصم | کاظمین | ۱۰رجب | آخر ذیحجه | |
| ۱۰.علی نقی | محمد | سمانه | ۳۳ | ۴۲ | متوکل | سامرا | ۱۵ذیحجه | ۳رجب | |
| ۱۱.حسن عسگری | علی | حدیث | ۶ | ۲۸ | معتمد | سامرا | ۸ربیعالثانی | ۸ربیع الاول | |
| ۱۲.مهدی | حسن | نرجس | طولانی | ----- | ------ | ------ | ۱۵ شعبان | ------ |
